مواصفات Dahua LM24 B200S FHD Gaming Monitor
|
الموديل |
|
| الطراز | Dahua LM24 B200S، وهو الاسم الفريد الذي يُعرِّف هذا الطراز من الشاشات ويتيح للمستخدمين التمييز بينه وبين الطرازات الأخرى. |
| الشاشة | |
| حجم الشاشة | 24 بوصة، مما يوفر شاشة متوسطة الحجم مناسبة للاستخدام المكتبي والألعاب. |
| نوع اللوحة | VA (اختصار لـ Vertical Alignment)، ويعد هذا النوع من الشاشات مناسبًا لتقديم تباين أعمق وألوان أكثر حيوية، ما يجعله ملائمًا للتصميم والمشاهدة المطولة. |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9وهي النسبة القياسية للعروض الحديثة وتناسب شاشات العرض الواسعة. |
| الدقة | 1920×1080، وتعرف بدقة FHD (Full High Definition)، مما يوفر وضوحًا عاليًا وصورة دقيقة. |
| الإضاءة الخلفية | LED، حيث تقدم هذه التقنية استهلاكًا أقل للطاقة وإضاءة متساوية عبر الشاشة. |
| السطوع/الإنارة | 250 شمعة/متر مربع، وهي تعبر عن مقدار السطوع الذي يمكن للشاشة تقديمه، حيث تُعتبر كافية للاستخدام اليومي في بيئات الإضاءة العادية. |
| التباين | 3000:1، مما يوفر عمقًا وتباينًا جيدًا بين الألوان الفاتحة والداكنة، وهذا يُحسّن جودة الصورة. |
| عدد الألوان | 16.7 مليون لون (8 بت)، مما يسمح للشاشة بعرض مجموعة واسعة من الألوان بتدرجات ناعمة ودقيقة. |
| زاوية الرؤية (أفقي/رأسي) | 178°، مما يعني أن الشاشة Dahua LM24 تتيح رؤية واضحة من مختلف الزوايا، سواء أكانت من الأمام أو من الجانبين. |
| زمن الاستجابة | 5 مللي ثانية (OD)، وهو زمن استجابة جيد يقلل من التعتيم في الصور المتحركة، مما يجعله مناسبًا للألعاب. |
| معدل التحديث | 100 هرتز، وهو يوفر تجربة سلسة عند تصفح الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات وحتى في بعض الألعاب. |
|
المنافذ |
|
| المدخلات | VGA×1، HDMI×1، مما يوفر خيارات اتصال متنوعة لتشغيل الأجهزة القديمة والحديثة. |
| المخرجات | لا توجد مخرجات، مما يعني أن الشاشة Dahua LM24 لا تدعم الاتصال بشاشات أخرى لعرض إضافي. |
| الصوت | |
| مكبر الصوت | تحتوي Dahua LM24 على مكبرات صوت مدمجة بقدرة 1 واط*2 لكل مكبر صوت، مما يتيح إخراج الصوت دون الحاجة إلى سماعات خارجية، لكنه صوت أساسي فقط. |
|
الخصائص العامة |
|
| مصدر الطاقة | DC 12V، وهي متوافقة مع وحدات الطاقة التي توفر 12 فولت. |
| الاستهلاك (وضع التشغيل) | 25 واط، وهو استهلاك طاقة متوسط يوفر كفاءة في استهلاك الطاقة. |
| الاستهلاك (وضع الاستعداد) | ≤0.5 واط، مما يعني أن استهلاك الطاقة يكون ضئيلاً جدًا عند وضع الشاشة في وضع الاستعداد. |
| الوزن الصافي | 2.74 كجم، ما يجعلها سهلة النقل والتركيب. |
| الوزن الإجمالي | 3.84 كجم، بما في ذلك الوزن الكامل مع العبوة، مما يسهل شحنها ونقلها. |
| عرض الحواف | الحواف العلوية واليسرى واليمنى بسمك 3.3 مم والحافة السفلية 15.2 مم، مما يجعل التصميم أنيقًا و بإطار رفيع. |
| التثبيت على الحائط | غير مدعوم، مما يعني أنها مخصصة للاستخدام مع حامل أو على سطح مستوٍ. |
| الأبعاد مع الحامل (عرض×ارتفاع×عمق) | 539.2 × 320.4 × 39.1 ملم (22 × 13 × 1.6 بوصة)، وهي الأبعاد الكاملة للشاشة مما يساعد في تحديد المساحة اللازمة لوضعها. |
| أبعاد العبوة (عرض×ارتفاع×عمق) | 612 × 101 × 405 ملم (24.1 × 4.1 × 16 بوصة) وهي أبعاد العبوة الكاملة عند شحنها أو نقلها. |
|
بيئة العمل |
|
| درجة الحرارة | 0℃~40℃، مما يعني أن الشاشة تعمل بكفاءة ضمن هذا النطاق الحراري. |
| الرطوبة | 10%~85%، مما يدل على أن الشاشة تتحمل الرطوبة النسبية ضمن هذا النطاق، وهذا يجعلها مناسبة للاستخدام في معظم البيئات. |
|
الملحقات |
|
| الكابل القياسي | تأتي الشاشة مزودة بكابل HDMI، ومحول للطاقة، وقاعدة، مما يسهل تركيبها وتشغيلها مباشرة. |
|
الشهادات |
|
| الشهادات | CE/FCC، وهي شهادات ضمان للجودة والمطابقة لمعايير الأمان والسلامة، مما يجعلها مطابقة للمعايير الأوروبية والأمريكية. |

Dahua LM22 B200S FHD Gaming Monitor 


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.